| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦和红钻 (日本) | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | 全北现代 (韩国) | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 3 | 山东泰山 (中国) | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 4 | 狮城水手 (新加坡) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 川崎前锋 (日本) | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 2 | 蔚山现代 (韩国) | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利雅得新月 (沙特) | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | 萨德 (卡塔尔) | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 3 | 沙迦 (阿联酋) | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | 马赞德兰 (伊朗) | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 1 | 杜海勒 (卡塔尔) | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 2 | 波斯波利斯 (伊朗) | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
亚冠小组赛共40支球队参赛,分为10个小组(东亚5组,西亚5组)。每组前两名晋级淘汰赛。积分规则:胜得3分,平得1分,负得0分。积分相同情况下,依次比较:相互比赛积分、相互比赛净胜球、相互比赛进球数、总净胜球、总进球数。
浦和红钻提前一轮锁定小组头名,山东泰山需在最后一轮取胜才有机会晋级。川崎前锋与蔚山现代将直接对决争夺小组第一。
利雅得新月五战全胜强势晋级,萨德与杜海勒表现稳定。伊朗球队本赛季表现不佳,仅波斯波利斯有望出线。
16强对阵即将出炉,东亚区小组第一将对阵其他小组第二。跨区比赛要到决赛才会出现,东西亚球队各自竞争。